1. Charles Major, fils (1815-1889) 1878-1883  5 ans

2. Louis Dominique Fortin (1833-1915) 1883-1889  6 ans

3. Henri Bourassa (1868-1952) 1890-1894  4 ans

4. Hector Chauvin (1863-1922) 1895-1899  4 ans

5. Louis Dominique Fortin (1833-1915) 1899-1902  3 ans

6. Zéphirin Fournier (1866-1937) 1902-1908  6 ans

7. Joseph Nadon (1860-1938) 1909-1911  2 ans

8. Joseph Guitard (1858-1935) 1912-1914  2 ans

9. F. Fortunat Aubry (1867-1939) 1914-1921  7 ans

10. Zéphirin Fournier (1866-1937) 1921-1924  3 ans

11. F. Fortunat Aubry (1867-1939) 1924-1930  6 ans

12. J.G. Robert (1872-1940) 1931-1935  4 ans

13. J. Auguste Hébert (1896-1975) 1935-1941  6 ans

14. Rodrigue Quesnel (1906-1979) 1941-1946  5 ans

15. L.O. Trudeau (1896-1972) Octobre 1946- mai 1947  8 mois

16. Normand A. Robert (1901-1965) 1947-1951  4 ans

17. Rodrigue Quesnel (1906-1979) 1951-1955 4 ans

18. J. Auguste Hébert (1896-1975) 1955-1960  5 ans

19. J. Nestor Daoust (1906- 2002) 1960-1971  11 ans

20. Dr Louis Biron (1898-1979) 1971-1977  6 ans

21. Adéodat Larivière (1931-2011) 1977-1989  12 ans

22. Luc Ménard (1951-      ) 1989-1997  8 ans

23. Jacques Coulombe 1997-2000  3 ans

24. Jean-Paul Descoeurs (1940-     ) 2000-2009  9 ans

25. Pierre Bertrand (1952 -     ) 2009-

 

L.O. Trudeau (1896-1972) Octobre 1946- mai 1947 = 8 mois mandat le plus court

F. Fortunat Aubry (1867-1939) 1914-1921 + 1924-1930 = 13 ans mandat le plus long

Adéodat Larivière (1931-2011) 1977-1989 = 12 ans

J. Auguste Hébert (1896-1975) 1935-1941 + 1955-1960 = 11 ans

J. Nestor Daoust (1906-2002) 1960-1971 = 11 ans

Louis Dominique Fortin (1833-1915) 1883-1889 + 1899-1902 = 9 ans

Zéphirin Fournier (1866-1937) 1902-1908 + 1921-1924 = 9 ans

Rodrigue Quesnel (1906-1979) 1941-1946 + 1951-1955 = 9 ans

Jean-Paul Descoeurs (1940- 2000-2009 = 9 ans